日経平均株価
43,378.31
+1.71%
+729.05
始値 | 42,866.38 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 43,405.43 | 15:22 |
安値 | 42,736.86 | 09:25 |
除数 | 29.61653922 |
騰落銘柄数
上昇:
177銘柄
下落:
46銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.20 |
2 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.72 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.03 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.02 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.46 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.24 |
7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.09 |
8 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.97 |
9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.80 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.79 |
セクター別ウェート
技術
48.78%
金融
3.23%
消費
24.57%
素材
12.47%
資本財・その他
9.15%
運輸・公共
1.81%
セクター別騰落寄与度
技術
390.24円
金融
30.47円
消費
188.32円
素材
72.99円
資本財・その他
41.00円
運輸・公共
6.01円