日経平均株価
41,456.23
-0.88%
-370.11
始値 | 41,760.58 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 41,773.70 | 09:02 |
安値 | 41,389.79 | 15:24 |
除数 | 29.61653922 |
騰落銘柄数
上昇:
54銘柄
下落:
169銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.27 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.49 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.83 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.96 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.44 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.22 |
7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.16 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.84 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.79 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.72 |
セクター別ウェート
技術
49.48%
金融
3.12%
消費
24.43%
素材
12.13%
資本財・その他
9.07%
運輸・公共
1.76%
セクター別騰落寄与度
技術
-108.87円
金融
-13.73円
消費
-101.28円
素材
-108.59円
資本財・その他
-39.51円
運輸・公共
1.87円