日経平均株価
39,821.28
+0.33%
+132.47
始値 | 39,942.80 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,971.06 | 09:00 |
安値 | 39,573.34 | 10:32 |
除数 | 29.61653922 |
騰落銘柄数
上昇:
174銘柄
下落:
46銘柄
変わらず:
5銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.60 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.45 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.91 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.38 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.51 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.12 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.09 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.00 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.73 |
10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.71 |
セクター別ウェート
技術
48.70%
金融
3.10%
消費
25.23%
素材
12.13%
資本財・その他
9.05%
運輸・公共
1.80%
セクター別騰落寄与度
技術
109.29円
金融
7.89円
消費
-41.73円
素材
29.40円
資本財・その他
22.79円
運輸・公共
4.81円