日経平均株価
39,688.81
+0.26%
+101.13
始値 | 39,542.07 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,816.27 | 09:44 |
安値 | 39,510.48 | 09:00 |
除数 | 29.61653922 |
騰落銘柄数
上昇:
131銘柄
下落:
92銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.70 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.46 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.96 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.35 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.51 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.15 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.09 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.04 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.76 |
10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.75 |
セクター別ウェート
技術
48.59%
金融
3.09%
消費
25.42%
素材
12.09%
資本財・その他
9.02%
運輸・公共
1.79%
セクター別騰落寄与度
技術
85.31円
金融
-7.01円
消費
-31.84円
素材
41.97円
資本財・その他
12.03円
運輸・公共
0.67円