日経平均株価
39,762.48
-0.56%
-223.85
始値 | 39,631.17 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,943.62 | 13:55 |
安値 | 39,444.70 | 09:05 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
127銘柄
下落:
94銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.64 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.98 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.67 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.38 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.51 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.06 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.01 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.00 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.78 |
10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.77 |
セクター別ウェート
技術
49.15%
金融
3.10%
消費
25.22%
素材
11.84%
資本財・その他
8.93%
運輸・公共
1.76%
セクター別騰落寄与度
技術
-213.95円
金融
-6.43円
消費
-19.58円
素材
9.78円
資本財・その他
1.88円
運輸・公共
4.44円