日経平均株価
40,487.39
+0.84%
+336.60
| 始値 | 40,550.79 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 40,852.54 | 10:20 |
| 安値 | 40,322.54 | 15:04 |
| 除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
157銘柄
下落:
64銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.76 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.00 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.82 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.18 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.44 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.10 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.09 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.96 |
| 9 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.87 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.85 |
セクター別ウェート
技術
49.27%
金融
3.05%
消費
25.44%
素材
11.66%
資本財・その他
8.84%
運輸・公共
1.73%
セクター別騰落寄与度
技術
162.55円
金融
5.47円
消費
87.26円
素材
32.06円
資本財・その他
47.54円
運輸・公共
1.73円