日経平均株価
39,584.58
+1.65%
+642.51
始値 | 39,072.14 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,615.59 | 14:38 |
安値 | 39,056.14 | 09:00 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
168銘柄
下落:
52銘柄
変わらず:
5銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.74 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.19 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.65 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.96 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.41 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.04 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.01 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.93 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.91 |
10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.88 |
セクター別ウェート
技術
49.19%
金融
3.08%
消費
25.45%
素材
11.68%
資本財・その他
8.84%
運輸・公共
1.75%
セクター別騰落寄与度
技術
373.65円
金融
10.49円
消費
158.08円
素材
77.54円
資本財・その他
17.16円
運輸・公共
5.58円