日経平均株価
38,354.09
-0.13%
-49.14
始値 | 38,260.69 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,368.22 | 15:22 |
安値 | 38,026.32 | 09:34 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
69銘柄
下落:
154銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.65 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.74 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.17 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.67 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.51 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.03 |
7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.03 |
8 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.95 |
9 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.91 |
10 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.89 |
セクター別ウェート
技術
48.52%
金融
3.15%
消費
25.72%
素材
11.74%
資本財・その他
9.06%
運輸・公共
1.80%
セクター別騰落寄与度
技術
-57.07円
金融
-4.99円
消費
31.27円
素材
-32.61円
資本財・その他
15.24円
運輸・公共
-0.97円