日経平均株価
37,747.45
+0.80%
+300.64
始値 | 37,686.66 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,868.42 | 09:11 |
安値 | 37,672.47 | 09:01 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
138銘柄
下落:
82銘柄
変わらず:
5銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.38 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.95 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.23 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.94 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.57 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.20 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.04 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.02 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.97 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.84 |
セクター別ウェート
技術
46.78%
金融
3.34%
消費
26.67%
素材
12.18%
資本財・その他
9.16%
運輸・公共
1.86%
セクター別騰落寄与度
技術
100.15円
金融
12.15円
消費
143.67円
素材
14.88円
資本財・その他
29.52円
運輸・公共
0.26円