日経平均株価
37,531.53
+1.00%
+371.06
始値 | 37,209.26 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,531.53 | *大引 |
安値 | 37,167.01 | 09:01 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
147銘柄
下落:
77銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.03 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.21 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.03 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.06 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.70 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.25 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.04 |
8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.02 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.01 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.92 |
セクター別ウェート
技術
47.36%
金融
3.19%
消費
26.40%
素材
12.10%
資本財・その他
9.08%
運輸・公共
1.87%
セクター別騰落寄与度
技術
233.90円
金融
2.84円
消費
92.31円
素材
14.31円
資本財・その他
18.22円
運輸・公共
9.48円