日経平均株価
37,298.98
-0.61%
-230.51
始値 | 37,590.15 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,659.94 | 09:03 |
安値 | 37,298.98 | *大引 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
121銘柄
下落:
102銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.10 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.22 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.00 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.04 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.71 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.26 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.06 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.04 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.97 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.92 |
セクター別ウェート
技術
47.40%
金融
3.21%
消費
26.31%
素材
12.14%
資本財・その他
9.06%
運輸・公共
1.88%
セクター別騰落寄与度
技術
-137.97円
金融
-7.80円
消費
-109.23円
素材
16.86円
資本財・その他
6.83円
運輸・公共
0.80円