日経平均株価
37,753.72
-0.00%
-1.79
始値 | 37,748.58 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,786.43 | 15:18 |
安値 | 37,479.21 | 10:07 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
121銘柄
下落:
102銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.36 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.20 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.13 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.09 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.74 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.22 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.07 |
8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.06 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.99 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.92 |
セクター別ウェート
技術
47.27%
金融
3.23%
消費
26.55%
素材
12.06%
資本財・その他
8.98%
運輸・公共
1.90%
セクター別騰落寄与度
技術
-133.95円
金融
20.85円
消費
87.00円
素材
12.80円
資本財・その他
8.76円
運輸・公共
2.75円