日経平均株価
38,128.13
-0.14%
-55.13
始値 | 38,199.03 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,325.88 | 09:03 |
安値 | 37,851.80 | 12:31 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
81銘柄
下落:
142銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.25 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.34 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.23 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.13 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.70 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.37 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.14 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.02 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.96 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.90 |
セクター別ウェート
技術
47.72%
金融
3.20%
消費
26.30%
素材
11.97%
資本財・その他
8.95%
運輸・公共
1.85%
セクター別騰落寄与度
技術
61.35円
金融
10.76円
消費
-53.01円
素材
-39.77円
資本財・その他
-32.39円
運輸・公共
-2.07円