日経平均株価
38,183.26
+1.43%
+539.00
始値 | 38,149.53 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,494.06 | 09:06 |
安値 | 38,124.20 | 09:02 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
145銘柄
下落:
80銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.35 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.27 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.98 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.97 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.71 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.35 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.17 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.05 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.96 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.94 |
セクター別ウェート
技術
47.49%
金融
3.17%
消費
26.40%
素材
12.06%
資本財・その他
9.02%
運輸・公共
1.86%
セクター別騰落寄与度
技術
303.68円
金融
6.75円
消費
110.84円
素材
75.09円
資本財・その他
37.05円
運輸・公共
5.58円