日経平均株価
36,830.69
+1.04%
+378.39
| 始値 | 36,636.55 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 36,976.51 | 09:47 |
| 安値 | 36,606.58 | 09:01 |
| 除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
148銘柄
下落:
76銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.40 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.73 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.58 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.01 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.79 |
| 6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.34 |
| 7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.24 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.10 |
| 9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.05 |
| 10 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.04 |
セクター別ウェート
技術
46.94%
金融
3.12%
消費
26.87%
素材
11.88%
資本財・その他
9.31%
運輸・公共
1.88%
セクター別騰落寄与度
技術
165.89円
金融
-14.84円
消費
145.53円
素材
24.09円
資本財・その他
50.19円
運輸・公共
7.53円