日経平均株価
34,730.28
+1.03%
+352.68
始値 | 34,353.88 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 34,758.97 | 14:21 |
安値 | 34,224.57 | 09:12 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
181銘柄
下落:
41銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.82 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.61 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.20 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.91 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.94 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.39 |
7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.13 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.09 |
9 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.98 |
10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.91 |
セクター別ウェート
技術
46.16%
金融
3.19%
消費
27.64%
素材
11.56%
資本財・その他
9.51%
運輸・公共
1.94%
セクター別騰落寄与度
技術
137.98円
金融
8.72円
消費
156.13円
素材
21.28円
資本財・その他
18.14円
運輸・公共
10.42円