日経平均株価
31,136.58
-7.83%
-2,644.00
始値 | 33,154.97 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 33,158.87 | 09:00 |
安値 | 30,792.74 | 09:25 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
0銘柄
下落:
225銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.68 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.47 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.30 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.74 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.97 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.28 |
7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.13 |
8 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.05 |
9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.90 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.89 |
セクター別ウェート
技術
46.20%
金融
3.11%
消費
27.35%
素材
11.83%
資本財・その他
9.53%
運輸・公共
1.98%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,325.25円
金融
-110.86円
消費
-598.65円
素材
-338.03円
資本財・その他
-232.60円
運輸・公共
-38.62円