日経平均株価
33,780.58
-2.75%
-955.35
始値 | 34,304.66 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 34,320.11 | 09:00 |
安値 | 33,259.76 | 13:56 |
除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
47銘柄
下落:
178銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.61 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.60 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.45 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.93 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.82 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.19 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.18 |
8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.97 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.97 |
10 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.92 |
セクター別ウェート
技術
46.51%
金融
3.20%
消費
26.98%
素材
11.90%
資本財・その他
9.47%
運輸・公共
1.94%
セクター別騰落寄与度
技術
-574.52円
金融
-67.16円
消費
-71.62円
素材
-174.32円
資本財・その他
-67.03円
運輸・公共
-0.71円