日経平均株価
34,735.93
-2.77%
-989.94
| 始値 | 35,041.67 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 35,044.73 | 09:02 |
| 安値 | 34,102.00 | 09:09 |
| 除数 | 30.06422294 |
騰落銘柄数
上昇:
31銘柄
下落:
193銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.41 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.71 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.71 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.12 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.61 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.29 |
| 7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.05 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.05 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.97 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.90 |
セクター別ウェート
技術
46.89%
金融
3.30%
消費
26.44%
素材
12.08%
資本財・その他
9.40%
運輸・公共
1.89%
セクター別騰落寄与度
技術
-588.89円
金融
-58.55円
消費
-122.23円
素材
-128.71円
資本財・その他
-81.88円
運輸・公共
-9.67円