日経平均株価
38,776.94
+0.26%
+98.90
始値 | 38,523.07 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,808.81 | 10:43 |
安値 | 38,456.53 | 10:25 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
130銘柄
下落:
93銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.76 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.53 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.48 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.78 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.46 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.45 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.13 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.99 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.95 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.89 |
セクター別ウェート
技術
49.37%
金融
2.99%
消費
25.76%
素材
11.38%
資本財・その他
8.52%
運輸・公共
1.98%
セクター別騰落寄与度
技術
104.39円
金融
5.16円
消費
-49.60円
素材
18.78円
資本財・その他
21.60円
運輸・公共
-1.43円