日経平均株価
39,572.49
+0.15%
+58.52
始値 | 39,574.38 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,681.82 | 15:15 |
安値 | 39,458.95 | 10:27 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
103銘柄
下落:
119銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.45 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.53 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.76 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.69 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.72 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.59 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.35 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.03 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.95 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.94 |
セクター別ウェート
技術
49.09%
金融
2.98%
消費
26.11%
素材
11.49%
資本財・その他
8.42%
運輸・公共
1.91%
セクター別騰落寄与度
技術
44.57円
金融
0.96円
消費
0.81円
素材
2.90円
資本財・その他
9.61円
運輸・公共
-0.33円