日経平均株価
39,894.54
-0.96%
-386.62
| 始値 | 40,325.78 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 40,325.78 | 09:00 |
| 安値 | 39,864.46 | 13:14 |
| 除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
60銘柄
下落:
164銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.98 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.06 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.98 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.54 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.76 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.56 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.49 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.18 |
| 9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.02 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.73 |
セクター別ウェート
技術
48.57%
金融
3.00%
消費
26.55%
素材
11.73%
資本財・その他
8.24%
運輸・公共
1.92%
セクター別騰落寄与度
技術
-203.04円
金融
-6.53円
消費
-142.24円
素材
-23.11円
資本財・その他
-10.87円
運輸・公共
-0.84円