日経平均株価
40,281.16
+1.80%
+713.10
始値 | 39,672.15 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 40,398.23 | 14:52 |
安値 | 39,669.39 | 09:00 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
201銘柄
下落:
23銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 12.05 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.17 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.97 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.53 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.81 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.57 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.48 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.18 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.03 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.74 |
セクター別ウェート
技術
48.61%
金融
2.99%
消費
26.65%
素材
11.67%
資本財・その他
8.18%
運輸・公共
1.90%
セクター別騰落寄与度
技術
381.86円
金融
14.68円
消費
202.04円
素材
65.46円
資本財・その他
40.45円
運輸・公共
8.62円