日経平均株価
39,130.43
+0.24%
+93.58
始値 | 39,168.52 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,180.59 | 09:00 |
安値 | 38,927.16 | 09:54 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
126銘柄
下落:
99銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 12.03 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.04 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.97 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.50 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.80 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.52 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.49 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.18 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.04 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.76 |
セクター別ウェート
技術
48.48%
金融
3.01%
消費
26.70%
素材
11.68%
資本財・その他
8.21%
運輸・公共
1.92%
セクター別騰落寄与度
技術
64.88円
金融
-1.57円
消費
3.28円
素材
15.81円
資本財・その他
12.10円
運輸・公共
-0.91円