日経平均株価
39,161.34
+1.19%
+459.44
始値 | 39,040.72 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,210.17 | 15:24 |
安値 | 38,847.13 | 09:20 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
183銘柄
下落:
40銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 12.06 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.05 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.95 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.50 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.83 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.57 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.52 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.15 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.05 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.73 |
セクター別ウェート
技術
48.43%
金融
3.01%
消費
26.82%
素材
11.64%
資本財・その他
8.20%
運輸・公共
1.91%
セクター別騰落寄与度
技術
296.95円
金融
12.56円
消費
87.03円
素材
43.78円
資本財・その他
15.31円
運輸・公共
3.81円