日経平均株価
39,470.44
-0.95%
-378.70
始値 | 39,624.05 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,734.99 | 09:00 |
安値 | 39,247.41 | 11:11 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
46銘柄
下落:
178銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.98 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.25 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.96 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.66 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.86 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.53 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.49 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.19 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.03 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.68 |
セクター別ウェート
技術
48.41%
金融
3.05%
消費
26.82%
素材
11.69%
資本財・その他
8.10%
運輸・公共
1.93%
セクター別騰落寄与度
技術
-132.65円
金融
-12.83円
消費
-155.73円
素材
-64.35円
資本財・その他
-8.63円
運輸・公共
-4.51円