日経平均株価
39,395.60
+0.30%
+119.21
始値 | 39,610.43 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,632.30 | 09:00 |
安値 | 39,323.04 | 14:46 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
100銘柄
下落:
122銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.97 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.16 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.08 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.56 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.80 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.59 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.44 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.30 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.08 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.69 |
セクター別ウェート
技術
48.43%
金融
3.09%
消費
26.75%
素材
11.77%
資本財・その他
8.03%
運輸・公共
1.92%
セクター別騰落寄与度
技術
89.54円
金融
7.23円
消費
48.05円
素材
-11.11円
資本財・その他
-10.59円
運輸・公共
-3.90円