日経平均株価
38,208.03
-0.37%
-141.03
| 始値 | 38,205.08 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 38,270.06 | 12:32 |
| 安値 | 37,986.97 | 09:52 |
| 除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
73銘柄
下落:
150銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.88 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.02 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.67 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.61 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.68 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.56 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.49 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.39 |
| 9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.10 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.70 |
セクター別ウェート
技術
48.18%
金融
3.09%
消費
26.62%
素材
11.94%
資本財・その他
8.20%
運輸・公共
1.98%
セクター別騰落寄与度
技術
-129.67円
金融
8.79円
消費
6.91円
素材
-7.63円
資本財・その他
-18.52円
運輸・公共
-0.92円