日経平均株価
39,376.09
-0.40%
-157.23
始値 | 39,642.78 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,866.72 | 10:45 |
安値 | 39,137.89 | 14:07 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
102銘柄
下落:
120銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.25 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.36 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.66 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.71 |
5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.59 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.58 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.50 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.41 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.08 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.83 |
セクター別ウェート
技術
49.12%
金融
3.06%
消費
25.55%
素材
12.07%
資本財・その他
8.30%
運輸・公共
1.91%
セクター別騰落寄与度
技術
-199.78円
金融
6.20円
消費
49.78円
素材
-10.57円
資本財・その他
-1.40円
運輸・公共
-1.45円