日経平均株価
39,533.32
+0.08%
+32.95
始値 | 39,417.21 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,598.74 | 09:18 |
安値 | 39,315.61 | 11:25 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
82銘柄
下落:
140銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.11 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.54 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.80 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.75 |
5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.53 |
6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.48 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.44 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.41 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.10 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.85 |
セクター別ウェート
技術
49.43%
金融
3.03%
消費
25.32%
素材
12.05%
資本財・その他
8.27%
運輸・公共
1.90%
セクター別騰落寄与度
技術
76.15円
金融
-5.00円
消費
-3.71円
素材
-1.71円
資本財・その他
-34.11円
運輸・公共
1.34円