日経平均株価
39,381.41
-0.25%
-99.26
始値 | 39,745.23 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,884.01 | 09:04 |
安値 | 39,020.22 | 10:09 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
156銘柄
下落:
67銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.98 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.52 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.77 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.62 |
5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.56 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.46 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.42 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.39 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.99 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.80 |
セクター別ウェート
技術
49.37%
金融
3.03%
消費
25.05%
素材
12.21%
資本財・その他
8.44%
運輸・公共
1.90%
セクター別騰落寄与度
技術
-77.77円
金融
25.86円
消費
-141.97円
素材
13.14円
資本財・その他
68.05円
運輸・公共
13.43円