日経平均株価
39,480.67
+2.61%
+1,005.77
始値 | 38,677.95 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,664.53 | 12:50 |
安値 | 38,662.17 | 09:00 |
除数 | 30.41237984 |
騰落銘柄数
上昇:
167銘柄
下落:
52銘柄
変わらず:
6銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.32 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.41 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.86 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.70 |
5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.59 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.44 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.41 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.33 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.98 |
10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.81 |
セクター別ウェート
技術
49.44%
金融
2.96%
消費
25.34%
素材
12.15%
資本財・その他
8.25%
運輸・公共
1.86%
セクター別騰落寄与度
技術
593.08円
金融
40.87円
消費
214.95円
素材
89.61円
資本財・その他
71.74円
運輸・公共
-4.48円