日経平均株価
36,657.09
-1.05%
-390.52
始値 | 36,536.25 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,099.96 | 10:42 |
安値 | 36,359.23 | 09:05 |
除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
105銘柄
下落:
115銘柄
変わらず:
5銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.78 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.00 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.24 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.20 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.61 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.58 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.46 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.25 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.89 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.77 |
セクター別ウェート
技術
48.13%
金融
2.99%
消費
25.84%
素材
12.56%
資本財・その他
8.46%
運輸・公共
2.02%
セクター別騰落寄与度
技術
-236.18円
金融
-14.50円
消費
-153.92円
素材
3.72円
資本財・その他
8.08円
運輸・公共
2.29円