日経平均株価
31,458.42
-12.40%
-4,451.28
始値 | 35,249.36 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 35,301.18 | 09:01 |
安値 | 31,156.12 | 14:53 |
除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
0銘柄
下落:
225銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.37 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.88 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.42 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.99 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.73 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.67 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.44 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.21 |
9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.91 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.85 |
セクター別ウェート
技術
49.15%
金融
2.82%
消費
25.09%
素材
12.41%
資本財・その他
8.51%
運輸・公共
2.03%
セクター別騰落寄与度
技術
-2,376.72円
金融
-175.14円
消費
-849.17円
素材
-616.69円
資本財・その他
-364.01円
運輸・公共
-69.55円