日経平均株価
35,909.70
-5.81%
-2,216.63
| 始値 | 37,444.17 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 37,471.52 | 09:01 |
| 安値 | 35,880.15 | 14:58 |
| 除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
6銘柄
下落:
219銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.02 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.39 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.60 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.30 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.70 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.55 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.39 |
| 8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.15 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.85 |
| 10 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 1.81 |
セクター別ウェート
技術
49.67%
金融
2.95%
消費
24.34%
素材
12.59%
資本財・その他
8.47%
運輸・公共
1.97%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,325.22円
金融
-116.57円
消費
-248.42円
素材
-314.04円
資本財・その他
-180.59円
運輸・公共
-31.80円