日経平均株価
38,126.33
-2.49%
-975.49
始値 | 38,781.56 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,781.56 | 09:00 |
安値 | 37,737.88 | 10:44 |
除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
20銘柄
下落:
205銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.57 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.91 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.71 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.40 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.78 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.62 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.26 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.17 |
9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.85 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.84 |
セクター別ウェート
技術
50.26%
金融
3.09%
消費
23.58%
素材
12.68%
資本財・その他
8.45%
運輸・公共
1.94%
セクター別騰落寄与度
技術
-381.28円
金融
-44.10円
消費
-172.35円
素材
-199.27円
資本財・その他
-157.34円
運輸・公共
-21.15円