日経平均株価
39,101.82
+1.49%
+575.87
| 始値 | 38,140.77 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 39,188.37 | 14:53 |
| 安値 | 37,954.38 | 09:07 |
| 除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
186銘柄
下落:
38銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.45 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.78 |
| 3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.60 |
| 4 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.03 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.82 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.64 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.27 |
| 8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.17 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.89 |
| 10 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 1.83 |
セクター別ウェート
技術
49.98%
金融
3.12%
消費
23.43%
素材
12.87%
資本財・その他
8.65%
運輸・公共
1.95%
セクター別騰落寄与度
技術
411.50円
金融
27.85円
消費
84.63円
素材
29.17円
資本財・その他
13.59円
運輸・公共
9.12円