日経平均株価
42,224.02
+0.94%
+392.03
| 始値 | 42,343.72 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 42,426.77 | 09:07 |
| 安値 | 42,102.46 | 10:10 |
| 除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
180銘柄
下落:
44銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.50 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.84 |
| 3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.54 |
| 4 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 4.24 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.60 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.55 |
| 7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.19 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.11 |
| 9 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 1.80 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.78 |
セクター別ウェート
技術
51.58%
金融
2.99%
消費
22.92%
素材
12.34%
資本財・その他
8.31%
運輸・公共
1.85%
セクター別騰落寄与度
技術
168.06円
金融
-7.69円
消費
151.15円
素材
34.16円
資本財・その他
40.59円
運輸・公共
5.75円