日経平均株価
38,482.11
+1.00%
+379.67
| 始値 | 38,433.48 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 38,519.02 | 11:23 |
| 安値 | 38,332.89 | 10:01 |
| 除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
165銘柄
下落:
59銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.16 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.92 |
| 3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.16 |
| 4 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 3.67 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.59 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.40 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.13 |
| 8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.04 |
| 9 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 1.93 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.82 |
セクター別ウェート
技術
50.86%
金融
2.93%
消費
22.81%
素材
12.77%
資本財・その他
8.65%
運輸・公共
1.98%
セクター別騰落寄与度
技術
234.99円
金融
9.42円
消費
74.31円
素材
38.96円
資本財・その他
15.62円
運輸・公共
6.36円