日経平均株価
38,814.56
+0.24%
+94.09
| 始値 | 38,587.57 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 39,025.70 | 13:03 |
| 安値 | 38,554.75 | 09:50 |
| 除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
159銘柄
下落:
63銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.21 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.83 |
| 3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.10 |
| 4 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 3.73 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.59 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.25 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.13 |
| 8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.99 |
| 9 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 1.96 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.84 |
セクター別ウェート
技術
50.69%
金融
2.94%
消費
22.81%
素材
12.87%
資本財・その他
8.72%
運輸・公共
1.98%
セクター別騰落寄与度
技術
51.57円
金融
-2.88円
消費
-35.50円
素材
39.22円
資本財・その他
34.41円
運輸・公共
7.26円