日経平均株価
38,876.71
-0.66%
-258.08
| 始値 | 38,865.15 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 38,945.99 | 14:34 |
| 安値 | 38,809.36 | 10:46 |
| 除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
51銘柄
下落:
170銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.26 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.96 |
| 3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.90 |
| 4 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 3.67 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.59 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.20 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.16 |
| 8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.95 |
| 9 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 1.90 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.86 |
セクター別ウェート
技術
50.67%
金融
2.99%
消費
22.87%
素材
12.87%
資本財・その他
8.61%
運輸・公共
2.00%
セクター別騰落寄与度
技術
-18.77円
金融
-12.88円
消費
-168.09円
素材
-19.19円
資本財・その他
-30.27円
運輸・公共
-8.89円