日経平均株価
38,385.73
+0.08%
+29.67
始値 | 38,533.09 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,816.60 | 09:18 |
安値 | 38,335.61 | 14:42 |
除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
93銘柄
下落:
132銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.41 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.00 |
3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.27 |
4 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 3.65 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.50 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.21 |
7 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 2.11 |
8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.92 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.85 |
10 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.81 |
セクター別ウェート
技術
50.13%
金融
2.79%
消費
23.04%
素材
12.93%
資本財・その他
9.05%
運輸・公共
2.06%
セクター別騰落寄与度
技術
122.27円
金融
-0.20円
消費
-41.52円
素材
-1.13円
資本財・その他
-39.54円
運輸・公共
-10.21円