日経平均株価
39,347.04
+0.91%
+354.96
始値 | 39,391.98 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,617.36 | 11:03 |
安値 | 39,197.00 | 14:36 |
除数 | 30.58944682 |
騰落銘柄数
上昇:
188銘柄
下落:
35銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.18 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.39 |
3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.29 |
4 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 3.97 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.57 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.20 |
7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.89 |
8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.76 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.76 |
10 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.69 |
セクター別ウェート
技術
50.16%
金融
2.74%
消費
23.77%
素材
12.69%
資本財・その他
8.59%
運輸・公共
2.06%
セクター別騰落寄与度
技術
144.18円
金融
12.88円
消費
115.00円
素材
47.21円
資本財・その他
32.80円
運輸・公共
2.88円