日経平均株価
31,524.22
+1.21%
+376.21
始値 | 31,300.72 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 31,555.54 | 15:00 |
安値 | 31,257.01 | 09:00 |
除数 | 29.50866151 |
騰落銘柄数
上昇:
202銘柄
下落:
16銘柄
変わらず:
7銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.61 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.22 |
3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.85 |
4 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 3.81 |
5 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 3.04 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.84 |
7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.58 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.35 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.87 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.74 |
セクター別ウェート
技術
48.91%
金融
2.40%
消費
23.25%
素材
12.60%
資本財・その他
10.51%
運輸・公共
2.34%
セクター別騰落寄与度
技術
171.58円
金融
12.51円
消費
61.54円
素材
55.98円
資本財・その他
69.97円
運輸・公共
4.64円