日経平均株価
27,587.46
+1.78%
+482.26
始値 | 27,404.30 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 27,602.99 | 15:00 |
安値 | 27,392.99 | 09:02 |
除数 | 29.20304637 |
騰落銘柄数
上昇:
206銘柄
下落:
15銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.30 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 4.90 |
3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.77 |
4 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 3.27 |
5 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 2.78 |
6 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.44 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.25 |
8 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 1.95 |
9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.93 |
10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.85 |
セクター別ウェート
技術
48.89%
金融
2.39%
消費
23.85%
素材
12.18%
資本財・その他
10.56%
運輸・公共
2.12%
セクター別騰落寄与度
技術
297.47円
金融
9.84円
消費
71.10円
素材
40.74円
資本財・その他
56.38円
運輸・公共
6.73円