日経平均株価
26,393.04
-1.54%
-411.56
始値 | 26,753.28 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 26,753.28 | 09:00 |
安値 | 26,324.31 | 14:44 |
除数 | 28.45500000 |
騰落銘柄数
上昇:
40銘柄
下落:
180銘柄
変わらず:
5銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.46 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.90 |
3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.18 |
4 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 3.43 |
5 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 2.90 |
6 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.83 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.18 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.04 |
9 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
セクター別ウェート
技術
48.43%
金融
2.56%
消費
23.27%
素材
13.02%
資本財・その他
10.49%
運輸・公共
2.24%
セクター別騰落寄与度
技術
-246.95円
金融
-12.74円
消費
-61.51円
素材
-45.57円
資本財・その他
-40.82円
運輸・公共
-3.98円