日経平均株価
28,892.69
+0.25%
+72.60
始値 | 28,819.16 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 29,000.65 | 12:30 |
安値 | 28,475.06 | 10:21 |
除数 | 28.37300000 |
騰落銘柄数
上昇:
103銘柄
下落:
114銘柄
変わらず:
8銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.21 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.45 |
3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.51 |
4 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 3.04 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.77 |
6 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.72 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.58 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.47 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.45 |
10 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 2.28 |
セクター別ウェート
技術
48.65%
金融
1.98%
消費
23.92%
素材
13.22%
資本財・その他
10.16%
運輸・公共
2.07%
セクター別騰落寄与度
技術
25.33円
金融
-0.66円
消費
45.45円
素材
-2.55円
資本財・その他
0.56円
運輸・公共
4.46円