日経平均株価
19,389.43
+3.88%
+724.83
始値 | 19,021.97 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 19,389.43 | *大引 |
安値 | 18,832.21 | 10:52 |
除数 | 27.760 |
騰落銘柄数
上昇:
214銘柄
下落:
9銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.25 |
2 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.33 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 3.97 |
4 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 3.72 |
5 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.82 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.73 |
7 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 2.56 |
8 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.41 |
9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.16 |
10 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.02 |
セクター別ウェート
技術
47.14%
金融
2.21%
消費
23.11%
素材
14.37%
資本財・その他
10.45%
運輸・公共
2.71%
セクター別騰落寄与度
技術
375.02円
金融
16.59円
消費
108.25円
素材
125.75円
資本財・その他
77.28円
運輸・公共
21.94円