日経平均株価
22,191.18
+0.15%
+32.98
始値 | 22,231.86 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 22,360.65 | 10:22 |
安値 | 22,176.86 | 14:46 |
除数 | 26.950 |
騰落銘柄数
上昇:
155銘柄
下落:
68銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 7.88 |
2 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 4.49 |
3 | 9984 | ソフトバンク | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.12 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 3.35 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.84 |
6 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 2.14 |
7 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.09 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.04 |
9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.88 |
10 | 8028 | ユニファミマ | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 消費 | 小売業 | 1.66 |
セクター別ウェート
技術
44.56%
金融
2.55%
消費
22.47%
素材
16.45%
資本財・その他
11.19%
運輸・公共
2.78%
セクター別騰落寄与度
技術
12.48円
金融
1.25円
消費
-33.00円
素材
27.42円
資本財・その他
21.75円
運輸・公共
3.08円