日経平均株価
19,459.15
+0.41%
+80.22
始値 | 19,513.78 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 19,519.44 | 09:00 |
安値 | 19,418.18 | 10:04 |
除数 | 26.301 |
騰落銘柄数
上昇:
163銘柄
下落:
57銘柄
変わらず:
5銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 7.20 |
2 | 9984 | ソフトバンク | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.08 |
3 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 4.44 |
4 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 3.53 |
5 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.46 |
6 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.27 |
7 | 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | 資本財・その他 | 機械 | 2.20 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.91 |
9 | 6988 | 日東電 | 日東電工(株) | 素材 | 化学 | 1.87 |
10 | 9735 | セコム | セコム(株) | 消費 | サービス | 1.64 |
セクター別ウェート
技術
45.00%
金融
3.04%
消費
20.96%
素材
16.78%
資本財・その他
11.18%
運輸・公共
3.04%
セクター別騰落寄与度
技術
38.67円
金融
-0.92円
消費
19.29円
素材
21.67円
資本財・その他
-1.11円
運輸・公共
2.63円